Найти значение выражения — стр. 1

 1)   \(\dfrac{119 \cdot 4 \cdot 3,\!4 \cdot 0,\!04 \cdot 50}{238 \cdot 0,\!16 \cdot 8,\!5}\) =
 2)   \(\dfrac{0,\!012 \cdot 70 \cdot 0,\!3 \cdot 282}{0,\!04 \cdot 60 \cdot 350 \cdot 1,\!41}\) =
 3)   \(\dfrac{0,\!36 \cdot 0,\!1 \cdot 32,\!7 \cdot 5,\!3 \cdot 0,\!003}{0,\!012 \cdot 32,\!7 \cdot 0,\!9}\) =
 4)   \(\dfrac{0,\!0114 \cdot 50 \cdot 0,\!67 \cdot 17}{0,\!3 \cdot 38 \cdot 6,\!7 \cdot 0,\!005}\) =
 5)   \(\dfrac{0,\!23 \cdot 20 \cdot 0,\!9 \cdot 1550 \cdot 30 \cdot 9,\!8}{20,\!7 \cdot 3100}\) =
 6)   \(\dfrac{0,\!0168 \cdot 2 \cdot 1,\!5 \cdot 6,\!3}{0,\!0006 \cdot 280 \cdot 100 \cdot 0,\!9}\) =
 7)   \(\dfrac{8 \cdot 15 \cdot 0,\!0012 \cdot 480}{2,\!4 \cdot 30 \cdot 80 \cdot 6}\) =
 8)   \(\dfrac{0,\!556 \cdot 102 \cdot 0,\!24 \cdot 5}{0,\!139 \cdot 1,\!7 \cdot 0,\!08 \cdot 9}\) =
 9)   \(\dfrac{0,\!5 \cdot 122 \cdot 1,\!7 \cdot 0,\!7 \cdot 161}{61 \cdot 0,\!017 \cdot 1,\!4}\) =
10)   \(\dfrac{4 \cdot 1,\!2 \cdot 1,\!7 \cdot 11 \cdot 0,\!0002}{240 \cdot 0,\!002 \cdot 11}\) =
11)   \(\dfrac{0,\!0005 \cdot 44 \cdot 740 \cdot 0,\!0181 \cdot 155}{0,\!0044 \cdot 74 \cdot 18,\!1}\) =
12)   \(\dfrac{9,\!64 \cdot 21 \cdot 130 \cdot 1,\!8}{2410 \cdot 24 \cdot 0,\!013 \cdot 9}\) =
13)   \(\dfrac{0,\!0236 \cdot 56 \cdot 494 \cdot 137}{5,\!9 \cdot 1120 \cdot 0,\!0494 \cdot 2}\) =
14)   \(\dfrac{6,\!3 \cdot 0,\!0016 \cdot 820 \cdot 3,\!66}{0,\!042 \cdot 200 \cdot 0,\!492 \cdot 0,\!366}\) =
15)   \(\dfrac{5400 \cdot 0,\!07 \cdot 0,\!077 \cdot 0,\!02}{12 \cdot 0,\!45 \cdot 0,\!7 \cdot 7}\) =
16)   \(\dfrac{0,\!016 \cdot 4,\!9 \cdot 0,\!13 \cdot 5,\!3 \cdot 20}{0,\!016 \cdot 49 \cdot 0,\!13}\) =
17)   \(\dfrac{2 \cdot 0,\!029 \cdot 4360 \cdot 23,\!6 \cdot 130}{290 \cdot 2,\!18 \cdot 2360}\) =
18)   \(\dfrac{0,\!0002 \cdot 404 \cdot 82 \cdot 24 \cdot 13}{0,\!101 \cdot 410 \cdot 0,\!24}\) =
19)   \(\dfrac{0,\!2 \cdot 395 \cdot 4,\!99 \cdot 61 \cdot 0,\!0005}{3,\!95 \cdot 49,\!9 \cdot 0,\!5}\) =
20)   \(\dfrac{29 \cdot 0,\!2 \cdot 0,\!0171 \cdot 38}{1,\!16 \cdot 1,\!5 \cdot 0,\!0003 \cdot 380}\) =
21)   \(\dfrac{0,\!0464 \cdot 47,\!1 \cdot 2,\!56 \cdot 220}{23,\!2 \cdot 0,\!0471 \cdot 2560 \cdot 0,\!004}\) =
22)   \(\dfrac{0,\!007 \cdot 17 \cdot 60 \cdot 0,\!0104 \cdot 20}{1,\!02 \cdot 14 \cdot 260}\) =
23)   \(\dfrac{3,\!8 \cdot 5 \cdot 0,\!3 \cdot 2720 \cdot 43}{0,\!2 \cdot 950 \cdot 480}\) =
24)   \(\dfrac{0,\!208 \cdot 290 \cdot 0,\!0025 \cdot 4,\!7}{160 \cdot 0,\!013 \cdot 5 \cdot 0,\!029}\) =
25)   \(\dfrac{4620 \cdot 28 \cdot 4,\!7 \cdot 0,\!041}{14 \cdot 84 \cdot 470 \cdot 11}\) =
26)   \(\dfrac{0,\!003 \cdot 105 \cdot 1,\!2 \cdot 1090}{0,\!9 \cdot 40 \cdot 0,\!015 \cdot 70}\) =
27)   \(\dfrac{20 \cdot 0,\!324 \cdot 346 \cdot 940 \cdot 1970}{324 \cdot 3,\!46 \cdot 470}\) =
28)   \(\dfrac{6 \cdot 0,\!004 \cdot 230 \cdot 2 \cdot 0,\!021}{0,\!024 \cdot 1 \cdot 1,\!38}\) =
29)   \(\dfrac{3 \cdot 1,\!9 \cdot 1,\!2 \cdot 60 \cdot 170 \cdot 0,\!002}{60 \cdot 22,\!8}\) =
30)   \(\dfrac{0,\!0368 \cdot 40 \cdot 50 \cdot 2,\!2 \cdot 0,\!4}{8 \cdot 92 \cdot 1}\) =
31)   \(\dfrac{76 \cdot 0,\!05 \cdot 0,\!0008 \cdot 27 \cdot 250}{0,\!2 \cdot 8 \cdot 0,\!027}\) =
32)   \(\dfrac{0,\!2 \cdot 6,\!9 \cdot 890 \cdot 0,\!0002 \cdot 160}{0,\!69 \cdot 89 \cdot 4}\) =
33)   \(\dfrac{0,\!0968 \cdot 25 \cdot 68 \cdot 0,\!044}{44 \cdot 0,\!005 \cdot 340 \cdot 0,\!0044}\) =
34)   \(\dfrac{946 \cdot 0,\!02 \cdot 15 \cdot 37 \cdot 50}{110 \cdot 0,\!086 \cdot 60}\) =
35)   \(\dfrac{6,\!99 \cdot 1,\!76 \cdot 170 \cdot 0,\!33}{233 \cdot 0,\!0024 \cdot 22 \cdot 33}\) =
36)   \(\dfrac{1,\!86 \cdot 0,\!3 \cdot 0,\!006 \cdot 2,\!3 \cdot 20}{0,\!093 \cdot 9 \cdot 2}\) =
37)   \(\dfrac{0,\!036 \cdot 137 \cdot 530 \cdot 0,\!05 \cdot 130}{120 \cdot 1,\!37 \cdot 150}\) =
38)   \(\dfrac{14,\!1 \cdot 0,\!5 \cdot 81 \cdot 30 \cdot 0,\!3}{14,\!1 \cdot 0,\!45 \cdot 2}\) =

Найти значение выражения — стр. 2

39)   \(\dfrac{3 \cdot 0,\!292 \cdot 1820 \cdot 0,\!7 \cdot 130}{0,\!292 \cdot 78 \cdot 910}\) =
40)   \(\dfrac{3,\!64 \cdot 0,\!024 \cdot 4870 \cdot 4,\!69}{0,\!091 \cdot 48 \cdot 4870 \cdot 67}\) =
41)   \(\dfrac{0,\!0713 \cdot 360 \cdot 13,\!7 \cdot 8,\!2 \cdot 0,\!04}{31 \cdot 0,\!0207 \cdot 2740}\) =
42)   \(\dfrac{20 \cdot 13,\!6 \cdot 19 \cdot 520 \cdot 0,\!8}{34 \cdot 76 \cdot 260}\) =
43)   \(\dfrac{238 \cdot 0,\!4 \cdot 0,\!029 \cdot 0,\!0424}{17 \cdot 0,\!14 \cdot 0,\!058 \cdot 0,\!0053}\) =
44)   \(\dfrac{7,\!2 \cdot 0,\!0027 \cdot 8,\!2 \cdot 0,\!2}{0,\!8 \cdot 8,\!1 \cdot 0,\!0003 \cdot 0,\!02}\) =
45)   \(\dfrac{0,\!66 \cdot 0,\!61 \cdot 22 \cdot 20 \cdot 30}{6 \cdot 0,\!061 \cdot 11}\) =
46)   \(\dfrac{6,\!48 \cdot 4840 \cdot 310 \cdot 0,\!03}{0,\!006 \cdot 540 \cdot 4840 \cdot 3}\) =
47)   \(\dfrac{2,\!28 \cdot 303 \cdot 570 \cdot 0,\!027}{0,\!076 \cdot 1010 \cdot 570 \cdot 0,\!0003}\) =
48)   \(\dfrac{0,\!2 \cdot 38 \cdot 1,\!6 \cdot 70 \cdot 0,\!03}{1,\!9 \cdot 20 \cdot 0,\!0042}\) =
49)   \(\dfrac{0,\!0667 \cdot 0,\!0012 \cdot 610 \cdot 79}{0,\!0023 \cdot 2,\!9 \cdot 61 \cdot 3160}\) =
50)   \(\dfrac{970 \cdot 0,\!01 \cdot 0,\!08 \cdot 1,\!4 \cdot 0,\!8}{0,\!194 \cdot 1,\!4 \cdot 32}\) =
51)   \(\dfrac{2,\!4 \cdot 2,\!6 \cdot 57 \cdot 15 \cdot 307}{0,\!052 \cdot 360 \cdot 950}\) =
52)   \(\dfrac{60 \cdot 0,\!17 \cdot 0,\!145 \cdot 6 \cdot 500}{0,\!17 \cdot 5,\!8 \cdot 4,\!5}\) =
53)   \(\dfrac{0,\!816 \cdot 0,\!6 \cdot 0,\!16 \cdot 4,\!8 \cdot 26,\!2}{0,\!0136 \cdot 960 \cdot 0,\!096}\) =
54)   \(\dfrac{87 \cdot 0,\!056 \cdot 2,\!6 \cdot 0,\!03 \cdot 0,\!017}{17,\!4 \cdot 0,\!004 \cdot 1,\!3}\) =
55)   \(\dfrac{0,\!876 \cdot 63 \cdot 4780 \cdot 1,\!8 \cdot 0,\!0005}{73 \cdot 3,\!78 \cdot 23,\!9}\) =
56)   \(\dfrac{0,\!0858 \cdot 1,\!8 \cdot 0,\!288 \cdot 110}{0,\!33 \cdot 0,\!0156 \cdot 108 \cdot 400}\) =
57)   \(\dfrac{13 \cdot 370 \cdot 1,\!3 \cdot 5 \cdot 0,\!011}{37 \cdot 1,\!3 \cdot 0,\!005}\) =
58)   \(\dfrac{300 \cdot 9 \cdot 113 \cdot 0,\!007 \cdot 7}{45 \cdot 6 \cdot 0,\!7}\) =
59)   \(\dfrac{387 \cdot 0,\!0002 \cdot 4680 \cdot 20 \cdot 2}{0,\!0387 \cdot 80 \cdot 4}\) =
60)   \(\dfrac{0,\!19 \cdot 90 \cdot 40 \cdot 22 \cdot 9}{1,\!9 \cdot 8 \cdot 9}\) =
61)   \(\dfrac{30 \cdot 0,\!83 \cdot 20 \cdot 0,\!0002 \cdot 2390}{0,\!3 \cdot 1 \cdot 16,\!6}\) =
62)   \(\dfrac{0,\!96 \cdot 40 \cdot 160 \cdot 21}{0,\!012 \cdot 80 \cdot 64 \cdot 300}\) =
63)   \(\dfrac{220 \cdot 0,\!41 \cdot 240 \cdot 0,\!4 \cdot 2,\!9}{220 \cdot 1230 \cdot 29}\) =
64)   \(\dfrac{0,\!8 \cdot 3,\!5 \cdot 221 \cdot 0,\!55 \cdot 0,\!058}{7 \cdot 5,\!2 \cdot 0,\!055}\) =
65)   \(\dfrac{370 \cdot 0,\!0008 \cdot 358 \cdot 3,\!14 \cdot 1,\!48}{14,\!8 \cdot 0,\!358 \cdot 31,\!4}\) =
66)   \(\dfrac{0,\!8 \cdot 10,\!4 \cdot 16,\!3 \cdot 530 \cdot 40}{208 \cdot 32,\!6 \cdot 530}\) =
67)   \(\dfrac{52 \cdot 1910 \cdot 0,\!037 \cdot 116}{104 \cdot 19,\!1 \cdot 370 \cdot 40}\) =
68)   \(\dfrac{30 \cdot 0,\!0287 \cdot 2,\!1 \cdot 1,\!8 \cdot 0,\!0002}{0,\!021 \cdot 0,\!41 \cdot 0,\!36}\) =
69)   \(\dfrac{23 \cdot 0,\!04 \cdot 10 \cdot 0,\!019 \cdot 3,\!9}{0,\!2 \cdot 4,\!6 \cdot 13}\) =
70)   \(\dfrac{0,\!0912 \cdot 0,\!88 \cdot 22 \cdot 23}{1,\!52 \cdot 0,\!12 \cdot 121 \cdot 0,\!008}\) =
71)   \(\dfrac{0,\!0231 \cdot 470 \cdot 20 \cdot 0,\!03 \cdot 0,\!0027}{0,\!077 \cdot 4,\!7 \cdot 6}\) =
72)   \(\dfrac{0,\!0028 \cdot 340 \cdot 0,\!0014 \cdot 9,\!7 \cdot 80}{0,\!028 \cdot 0,\!68 \cdot 0,\!7}\) =
73)   \(\dfrac{6,\!5 \cdot 15 \cdot 40 \cdot 31 \cdot 298}{150 \cdot 0,\!13 \cdot 310}\) =
74)   \(\dfrac{0,\!02 \cdot 3550 \cdot 5 \cdot 0,\!17 \cdot 50}{710 \cdot 1,\!7 \cdot 5}\) =
75)   \(\dfrac{5480 \cdot 220 \cdot 11 \cdot 2,\!5 \cdot 182}{2740 \cdot 440 \cdot 0,\!55}\) =
76)   \(\dfrac{1010 \cdot 0,\!04 \cdot 9,\!1 \cdot 1,\!4 \cdot 57}{10,\!1 \cdot 7 \cdot 0,\!091}\) =

Найти значение выражения — Ответы

 1)   \(10\).
 2)   \(0,\!06\).
 3)   \(0,\!053\).
 4)   \(17\).
 5)   \(29,\!4\).
 6)   \(0,\!021\).
 7)   \(0,\!002\).
 8)   \(400\).
 9)   \(8050\).
10)   \(0,\!0034\).
11)   \(7,\!75\).
12)   \(7\).
13)   \(137\).
14)   \(20\).
15)   \(0,\!022\).
16)   \(10,\!6\).
17)   \(0,\!52\).
18)   \(208\).
19)   \(0,\!122\).
20)   \(19\).
21)   \(110\).
22)   \(0,\!0004\).
23)   \(7,\!31\).
24)   \(2,\!35\).
25)   \(0,\!0041\).
26)   \(10,\!9\).
27)   \(7880\).
28)   \(7\).
29)   \(0,\!102\).
30)   \(0,\!088\).
31)   \(475\).
32)   \(0,\!16\).
33)   \(22\).
34)   \(925\).
35)   \(1,\!7\).
36)   \(0,\!092\).
37)   \(0,\!689\).
38)   \(405\).
39)   \(7\).
40)   \(0,\!0014\).
41)   \(0,\!0656\).
42)   \(3,\!2\).
43)   \(160\).
44)   \(820\).
45)   \(1320\).
46)   \(6,\!2\).
47)   \(810\).
48)   \(160\).
49)   \(0,\!003\).
50)   \(0,\!1\).
51)   \(92,\!1\).
52)   \(1000\).
53)   \(7,\!86\).
54)   \(0,\!0714\).
55)   \(0,\!036\).
56)   \(0,\!022\).
57)   \(1430\).
58)   \(79,\!1\).
59)   \(1170\).
60)   \(990\).
61)   \(47,\!8\).
62)   \(7\).
63)   \(0,\!0032\).
64)   \(9,\!86\).
65)   \(2,\!96\).
66)   \(0,\!8\).
67)   \(0,\!0145\).
68)   \(0,\!21\).
69)   \(0,\!057\).
70)   \(230\).
71)   \(0,\!0081\).
72)   \(77,\!6\).
73)   \(5960\).
74)   \(0,\!5\).
75)   \(9100\).
76)   \(4560\).